Call us: 0962051156
Call us: 0962051156
Trong quý III năm 2024, " tân binh " Hyundai N250 Euro 5 đã ra mắt mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Chiếc xe này được nâng cấp động cơ tiêu chuẩn khí thải mới thân thiện môi trường. Vậy để hiểu rõ hơn về ưu nhược điểm Hyundai N250 Euro 5, xin mời quý vị tham khảo dưới đây.
=> Có thể bạn quan tâm : Dòng xe tải 2.5 tấn giá rẻ tại đây
Như được giới thiệu từ nhà sản xuất, hãng Hyundai thay vì sử dụng dung dịch Ure để nâng cấp tiêu chuẩn khí thải thì đã ứng dụng công nghệ tuần hoàn khí thải cho chiếc Hyundai N250 Euro 5 này. Điều này đem lại những lợi ích nhất định cho người sử dụng, tuy nhiên cũng không phải là không có nhược điểm. Hãy cùng Hyundai Việt Hàn đi về những thông tin dưới đây :
Mighty N250 Euro 5 được nâng cấp với một số tính năng nổi bật. So với phiên bản Euro 4, tổng tải trọng của N250 Euro 5 tăng lên 4.995 tấn (so với 4.850 tấn của Euro 4).
Hyundai N250 tiêu chuẩn khí thải Euro 5 giữ nguyên động cơ D4CB nhưng được ứng dụng công nghệ xử lý khí thải SCR và hệ thống lọc bụi DPF an toàn môi trường. So với các sản phẩm cùng phân khúc thì người sử dụng được lợi không dùng dung dịch Ure tiết kiệm tài chính tối ưu.
Ưu điểm | Mô tả chi tiết |
---|---|
Giảm thiểu tác động khí thải độc hại | Tiêu chuẩn Euro 5 giúp giảm lượng khí thải độc hại, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người tốt hơn so với phiên bản cũ. |
Nâng cao chất lượng không khí | Việc giới hạn khí thải giúp giảm ô nhiễm không khí, cải thiện chất lượng không khí và giảm tác động tiêu cực lên sức khỏe của cộng đồng. |
Khuyến khích phát triển công nghệ xử lý khí thải | Để đáp ứng tiêu chuẩn Euro 5, các nhà sản xuất phải đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý khí thải mới, đóng góp vào sự bền vững của ngành công nghiệp ô tô. |
Thúc đẩy sự cạnh tranh và đổi mới | Tiêu chuẩn Euro 5 tạo ra áp lực cho các nhà sản xuất ô tô cải tiến sản phẩm, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy sự cạnh tranh và đổi mới trong ngành. |
Nhược điểm | Mô tả chi tiết |
---|---|
Tăng lượng hạt bụi | Việc tuần hoàn khí thải có thể làm tăng lượng hạt bụi (bồ hóng) trong không khí nạp, gây nguy cơ tắc nghẽn các bộ phận của động cơ theo thời gian. |
Giảm công suất động cơ | Hệ thống EGR có thể làm giảm nhẹ công suất và mô-men xoắn của động cơ, đặc biệt là khi động cơ hoạt động ở tốc độ và tải cao. |
Tăng độ mài mòn động cơ | Sự hiện diện của khí thải trong hệ thống nạp có thể làm tăng độ mài mòn và cặn bám trên các bộ phận như van, vòng piston và thành xi lanh. |
Độ phức tạp và bảo trì | Hệ thống EGR khá phức tạp, cần phải bảo trì và giám sát thường xuyên. Sự cố của van EGR có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất và tăng lượng khí thải. |
Tóm lại, nhược điểm khi sử dụng Hyundai N250 Euro 5 lâu dài là phải chú ý đến bão dưỡng định kỳ thường xuyên để đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả nhất. Đây cũng là điểm bất lợi với người mua ở các vùng núi, vị trí địa lý xa các đại lý hoặc trạm bảo hành.
Thông số kỹ thuật | Mighty N250 Euro 5 |
---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 5250 x 1760 x 2220 |
Vết bánh trước/ sau (mm) | 1485 / 1275 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2810 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Góc thoát trước/ sau (độ) | 17 / 25 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1765 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 4995 |
Số người cho phép chở | 5.70 |
Động cơ | HYUNDAI D4CB |
Đặc tính | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp – làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử. |
Truyền động/Lốp | 6.50R16 / 5.50R13 |
Hộp số | Transys, M6AR1 |
Hệ thống phanh - Treo - Lái | Dẫn động thủy lực 2 dòng trợ lực chân không, Trước: Phanh đĩa. Sau: Phanh tang trống |
Phanh ỗ | Kiểu tang trống, tác động lên bánh xe cầu sau |
Hệ thống treo trước/sau | Trước: hệ thống treo phụ thuộc, 2 nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. Sau: hệ thống treo phụ thuộc, 7 nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống lái | Cơ cấu lái kiểu trục vít ecubi, dẫn động cơ khí có trợ lực thủy lực |
Các trang bị khác | Khóa cửa trung tâm, Cửa sổ chỉnh điện, Điều hòa nhiệt độ chỉnh tay, Ghế da, Còi báo khi lùi xe |
Hộp số 6 cấp | 99.80 |
25.7% | 25.7% |
65 | 65 |
3 | 3 |
2,497 | 2,497 |
96/3800 | 96/3800 |
255/1500-3500 | 255/1500-3500 |
=> Tham khảo thêm bài viết : Giới thiệu New Mighty N250SL Euro 5 mới