Call us: 0962051156
Call us: 0962051156
Đô Thành IZ500SL tiếp tục ghi dấu ấn thành công trong lĩnh vực xe tải giá rẻ thùng dài. Thương hiệu Đô Thành, với nền tảng lâu đời trong lắp ráp các mẫu ô tô Hàn Quốc như Hyundai HD88, HD99, và HD120S, đã chuyển đổi thành công sang sản xuất các mẫu xe tải phù hợp với thị trường Việt Nam. Đặc biệt, hợp tác với nhà máy JMC (Trung Quốc) đã tạo nên Đô Thành IZ500SL, một "tân binh" mang tải trọng 5 tấn với thùng hàng được nâng cấp lên đến 6m3, mang đến sự thuận tiện vượt trội cho vận chuyển hàng hóa chỉ sau một chuyến đi.
Xe tải IZ500SL không chỉ là giải pháp mới cho nhu cầu xe tải 5 tấn với thùng hàng dài hơn, mà còn là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp mong muốn sự linh hoạt và hiệu quả trong vận hành. Với động cơ Diesel JX493ZLQ4 - EURO 4 từ Nhật Bản, công suất 130 mã lực, Đô Thành IZ500SL đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Thêm vào đó, xe cũng được trang bị nhiều tiện nghi như điều hòa 2 chiều, ghế bọc da, màn hình Android và camera lùi tích hợp, mang đến trải nghiệm lái xe tiện nghi và an toàn hơn.
Ngoài ra, ngoại thất của IZ500SL với cabin truyền thống của Đô Thành, gương chiều hậu và gương chỉnh điện, cùng bậc lên xuống nhôm chống trượt, tất cả đều thiết kế để nâng cao trải nghiệm vận hành và đảm bảo an toàn cho người lái. Đặc biệt, xe còn được trang bị phanh khí nén và chassis phủ lớp chống rỉ cao cấp, nâng cao độ bền và sự ổn định trên mọi địa hình.
Với những ưu điểm vượt trội này, Đô Thành IZ500SL không chỉ là sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe tải 5 tấn thùng dài mà còn là đối thủ đáng gờm đối với các thương hiệu khác trên thị trường.
MODEL | IZ500SL - TL | IZ500SL - TK | IZ500SL - TMB |
---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | |||
Khối lượng toàn bộ | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
Khối lượng hàng hóa | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
Khối lượng bản thân | 3.505 | 3.505 | 3.505 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | 80 | 80 |
KÍCH THƯỚC (mm) | |||
Kích thước tổng thể DxRxC | 8.250 x 2.080 x 2.950 | 8.250 x 2.080 x 2.950 | 8.250 x 2.080 x 2.950 |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 6.310 x 1.940 x 490 | 6.310 x 1.940 x 1.850 | 6.310 x 1.940 x 660/1.850 |
Chiều dài cơ sở | 4.735 | ||
Vết bánh xe trước | 1.575 | ||
Vết bánh xe sau | 1.508 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 195 | ||
ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | |||
Kiểu động cơ | JX4D30C5H - EURO IV | JX4D30C5H - EURO IV | JX4D30C5H - EURO IV |
Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng dung dịch (nước) | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng dung dịch (nước) | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng dung dịch (nước) |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.892 | 2.892 | 2.892 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 130/3.200 | 130/3.200 | 130/3.200 |
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 340/(1.800-2.400) | 340/(1.800-2.400) | 340/(1.800-2.400) |
Kiểu hộp số | 5MTI280S, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | 5MTI280S, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | 5MTI280S, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi |
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh chính | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, khí nén 2 dòng | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, khí nén 2 dòng | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, khí nén 2 dòng |
Phanh đỗ | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh xe trục 2 | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh xe trục 2 | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh xe trục 2 |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, Phanh chống bó cứng bánh xe (ABS) | Phanh khí xả, Phanh chống bó cứng bánh xe (ABS) | Phanh khí xả, Phanh chống bó cứng bánh xe (ABS) |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không |
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thuỷ lực | Trục vít ecu-bi, trợ lực thuỷ lực | Trục vít ecu-bi, trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
Máy phát điện | 14V-110A | 14V-110A | 14V-110A |
Ắc - quy | 01x12V-90Ah | 01x12V-90Ah | 01x12V-90Ah |
Cỡ lốp/công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | 7.00-16/4x2R | 7.00-16/4x2R |
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 95 | 95 | 95 |
Loại xe |
Giá (vnđ) |
---|---|
Chassi IZ500L - PLUS |
467.000.000 |
IZ500L - PLUS thùng lửng |
491.000.000 |
IZ500L - PLUS thùng mui bạt |
496.000.000 |
IZ500L - PLUS thùng kín |
501.000.000 |
Có thể bạn quan tâm bài viết : Giá xe IZ500 Đô Thành 5 tấn
Showroom 1: Km21 thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Showroom 2: 5-7 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
Văn Phòng: Số 720 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Hotline : 0984 085 899
Email : truongdongmotor@gmail.com
Website : https://hyundaiviethan.vn/