Call us: 0962051156
Call us: 0962051156
Xe tải IZ650 Đô Thành đã trình làng với diện mạo hoàn toàn mới, được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy ô tô Đô Thành. Được thử nghiệm kỹ lưỡng trên mọi địa hình và điều kiện thời tiết, IZ650 cam kết mang lại hiệu suất ổn định và chất lượng vượt trội cho người dùng. Đặc biệt, ngoại hình của xe tải IZ650 Đô Thành 7 tấn thế hệ mới được cải tiến đáng kể, từ nội thất sang trọng đến hệ thống phanh hiện đại và cỡ lốp 8.25R16, giúp tăng khả năng chuyên chở và đảm bảo an toàn khi vận hành.
Động cơ Isuzu của xe tải IZ650 tuân thủ tiêu chuẩn khí thải Euro 5, là một trong những điểm nổi bật của sản phẩm này. Mặc dù có câu hỏi về nguồn gốc, IZ650 không được phân phối qua các đại lý của Isuzu. Chúng tôi cung cấp thông tin chính xác để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về phiên bản IZ650 SE thế hệ mới nhất này.
Hệ thống phanh hơi của IZ650 được thiết kế để tăng cường tính an toàn cho cả lái xe và hàng hóa. Mục tiêu của chúng tôi tại DoThanh Auto là phát triển các dòng xe tải tầm trung để đáp ứng các nhu cầu cụ thể như khả năng chở hàng, kích thước khu vực chứa hàng và tính phù hợp với túi tiền. Tất cả các linh kiện đều được nhập khẩu từ Trung Quốc mà không ảnh hưởng đến chất lượng của Đô Thành IZ650.
Vô lăng của IZ650 tích hợp nhiều tính năng rảnh tay và trước khi ra mắt, Đô Thành đã kiểm tra xe này trên đường trường trong hai năm để đảm bảo tính ổn định và khắc phục mọi vấn đề. Chúng tôi khuyên bạn không nên so sánh Đô Thành IZ650, có giá khoảng 500 triệu VNĐ, với các mẫu xe tải 7 tấn khác như Isuzu, Hino hay Hyundai do các tiêu chuẩn chất lượng khác nhau.
Thùng lửng
Khối lượng IZ650 thùng lửng | |
---|---|
Khối lượng toàn bộ (Kg) | 10,600 |
Khối lượng hàng hóa (Kg) | 6,600 |
Khối lượng bản thân (Kg) | 3,805 |
Số chỗ ngồi (Người) | 3 |
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 120 |
Kích thước IZ650 thùng lửng | |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 6,980 x 2,250 x 2,340 |
Kích thước thùng hàng D x R x C (mm) | 5,050 x 2,100 x 490 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,815 |
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1,690 / 1,640 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 |
Hộp số truyền động IZ650 thùng lửng | |
Kiểu động cơ | 4JJ1GD |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
Dung tích xylanh (cc) | 2,999 |
Công suất cực đại ( PS/RPM ) | 163/3000 |
Momen xoắn cực đại ( n.m/rpm ) | 420/(1.800-2.600) |
Kiểu hộp số | 6MTI420KA, cơ khí 6 số tiến 1 lùi |
Hệ thống phanh IZ650 thùng lửng | |
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng |
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo |
Phanh khí xả | Có |
Phanh ABS | Có |
Các hệ thống khác trên xe IZ650 thùng lửng | |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hệ thống lái | Trục vít Ecu-bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo | Trục 1 - Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng Trục 2 - Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Máy phát điện | 28V-70A |
Ắc-quy | 2x12V-90Ah |
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 8.25-16/4x2R |
Tính năng động lực học IZ650 thùng lửng | |
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 25.8 |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 92 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6.8 |
Khối lượng IZ650 thùng bạt | |
---|---|
Khối lượng toàn bộ (Kg) | 10,600 |
Khối lượng hàng hóa (Kg) | 6,500 |
Khối lượng bản thân (Kg) | 3,905 |
Số chỗ ngồi (Người) | 3 |
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 120 |
Kích thước IZ650 thùng bạt | |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 6,990 x 2,250 x 3,200 |
Kích thước thùng hàng D x R x C (mm) | 5,050 x 2,100 x 660/2,050 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,815 |
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1,690 / 1,640 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 |
Hộp số truyền động IZ650 thùng bạt | |
Kiểu động cơ | 4JJ1GD |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
Dung tích xylanh (cc) | 2,999 |
Công suất cực đại ( PS/RPM ) | 163/3000 |
Momen xoắn cực đại ( n.m/rpm ) | 420/(1.800-2.600) |
Kiểu hộp số | 6MTI420KA, cơ khí 6 số tiến 1 lùi |
Hệ thống phanh IZ650 thùng bạt | |
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng |
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo |
Phanh khí xả | Có |
Phanh ABS | Có |
Các hệ thống khác trên xe IZ650 thùng bạt | |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hệ thống lái | Trục vít Ecu-bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo | Trục 1 - Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng Trục 2 - Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Máy phát điện | 28V-70A |
Ắc-quy | 2x12V-90Ah |
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 8.25-16/4x2R |
Tính năng động lực học IZ650 thùng bạt | |
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 25.8 |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 92 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6.8 |
Khối lượng IZ650 thùng kín | |
---|---|
Khối lượng toàn bộ (Kg) | 10,600 |
Khối lượng hàng hóa (Kg) | 6,200 |
Khối lượng bản thân (Kg) | 4,205 |
Số chỗ ngồi (Người) | 3 |
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 120 |
Kích thước IZ650 thùng kín | |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 7,020 x 2,250 x 3,200 |
Kích thước thùng hàng D x R x C (mm) | 5,050 x 2,100 x 2,050 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,815 |
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1,690 / 1,640 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 |
Hộp số truyền động IZ650 thùng kín | |
Kiểu động cơ | 4JJ1GD |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
Dung tích xylanh (cc) | 2,999 |
Công suất cực đại ( PS/RPM ) | 163/3000 |
Momen xoắn cực đại ( n.m/rpm ) | 420/(1.800-2.600) |
Kiểu hộp số | 6MTI420KA, cơ khí 6 số tiến 1 lùi |
Hệ thống phanh IZ650 thùng kín | |
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng |
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo |
Phanh khí xả | Có |
Phanh ABS | Có |
Các hệ thống khác trên xe IZ650 thùng kín | |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hệ thống lái | Trục vít Ecu-bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo | Trục 1 - Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng Trục 2 - Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Máy phát điện | 28V-70A |
Ắc-quy | 2x12V-90Ah |
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 8.25-16/4x2R |
Tính năng động lực học IZ650 thùng kín | |
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 25.8 |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 92 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6.8 |
Showroom 1: Km21 thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Showroom 2: 5-7 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
Văn Phòng: Số 720 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Hotline : 0984 085 899
Email : truongdongmotor@gmail.com
Website : https://hyundaiviethan.vn/