Call us: 0984085899
Call us: 0984085899
Tera Star và Tera Star Plus ( Tera Star + ) là mẫu xe tải cỡ nhỏ được nhà máy Daehan Motors lắp ráp và đưa ra trong năm nay. Sản phẩm được đánh giá cao khi vừa đưa ra thị trường thì rất nhiều khách hàng có những phản hồi tích cực. Tuy nhiên, để giúp quý khách hiểu rõ hơn sản phẩm. Hyundai Việt Hàn sẽ có bài viết so sánh xe Tera Star và Tera Star Plus có những điểm giống và khác nhau như thế nào. Xin mời quý vị xem tiếp bên dưới :
Tera Star và Tera Star Plus có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình và nội thất. Cả hai dòng xe đều sở hữu thiết kế hiện đại, chắc chắn với kích thước tổng thể là 4800 x 1630 x 1870 mm, tạo nên vẻ ngoài cân đối và mạnh mẽ.
Nội thất của cả hai mẫu xe đều được trang bị tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các mục đích vận tải đa dạng. Ngoài ra, động cơ của Tera Star và Tera Star Plus cũng có hiệu suất tương đồng, mang đến sự mạnh mẽ và ổn định khi vận hành trên nhiều loại địa hình khác nhau.
Ngoài những điểm giống nhau kể trên thì chi tiết hơn Tera Star và Tera Star PLus có những điểm khác nhau mà bằng mắt thường quý vị có thể nhận biết được để lựa chọn chuẩn xác nhất như :
Hạng mục | TERA STAR | TERA STAR PLUS |
---|---|---|
Cỡ lốp | 175/70R14 | 175/70R14 |
Chỉ số tải trọng/tốc độ lớn nhất trên mỗi lốp | 102/P | 108/M |
Khả năng chịu tải (chỉ số tải/tải trọng tương ứng mỗi lốp) | 102/ 850(Kg) | 108/ 1000(Kg) |
Cấp tốc độ (chỉ số tốc độ/tốc độ) | P/ 150(Km/h) | M/ 130(Km/h) |
Số lá nhíp | 6 | 8 |
Kết luận | Kích thước lốp của TERA STAR và TERA STAR PLUS là giống nhau. Tuy nhiên, lốp của TERA STAR PLUS được thiết kế và gia cố để khả năng chịu tải lớn hơn. |
Hạng mục | Chassis | Thùng lửng | Thùng mui bạt mở bửng | Thùng kín inox | Thùng composite | Thùng cánh chim |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4800 x 1630 x 1870 | 4930 x 1635 x 1950 | 5120 x 1770 x 2370 | 5105 x 1700 x 2370 | 5125 x 1720 x 2370 | 5125 x 1710 x 2380 |
Kích thước lòng thùng (mm) | / | 3080 x 1510 x 375 | 3050 x 1610 x 1570/1180 | 3050 x 1570 x 1540 | 3050 x 1570 x 1540 | 3050 x 1580 x 1540 |
TERA STAR | ||||||
Trọng lượng bản thân (kg) | 1,000 | 1,170 | 1,330 | 1,350 | 1,370 | 1,390 |
Tải trọng (kg) | / | 1,150 | 990 | 970 | 950 | 930 |
Tổng tải (kg) | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
TERA STAR PLUS | ||||||
Trọng lượng bản thân (kg) | 1,000 | / | 1,320 | 1,350 | / | / |
Tải trọng (kg) | / | / | 1,250 | 1,220 | / | / |
Tổng tải (kg) | 2,700 | / | 2,700 | 2,700 | / | / |
Thông số kỹ thuật | SRM – T50 | TF230 | TERA STAR | CARRY PRO | TERA STAR PLUS | TATA SUPER AC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước xe DxRxC (mm) | 5130 x 1820 x 2510 | 4905 x 1840 x 2500 | 5120 x 1770 x 2370 | 4505 x 1780 x 2550 | 5120 x 1770 x 2380 | 4350 x 1600 x 2300 |
Kích thước lòng thùng (mm) | 3050 x 1635 x 1675/1225 | 2800 x 1650 x 1260/1600 | 3050 x 1610 x 1570/1180 | 2680 x 1660 x 1000/1800 | 3050 x 1610 x 1570/1180 | 2620 x 1460 x 1400 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3250 | 2780 | 3200 | 2205 | 3200 | 2370 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1310 | 1370 | 1330 | 1130 | 1320 | 1430 |
Tải trọng (kg) | 1150 | 920 | 990 | 750 | 1250 | 1200 |
Tổng tải (kg) | 2590 | 2420 | 2450 | 2010 | 2700 | 2760 |
Loại động cơ | 1.6L - SWJ16 | DAM16KR | JL474QAK | K15B | JL474QAK | 1.4CRAIL12 |
Động cơ | Xăng 1.6L EFI | Xăng 1.6L EFI | Xăng 1.5L-GDI | Xăng 1.5L EFI | Xăng 1.5L-GDI | Diesel 1.4L |
Tiêu chuẩn khí thải | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E4 |
Dung tích động cơ (cc) | 1597 | 1597 | 1499 | 1462 | 1499 | 1396 |
Công suất tối đa (Ps/rpm) | 124/6000 | 122/6000 | 109/6000 | 96/5600 | 109/6000 | 71/4000 |
Mômen xoắn tối đa (Nm/rpm) | 160/3900-5000 | 158/4400-5200 | 148/4500 | 135/4400 | 148/4500 | 140/(1700-2300) |
Hộp số | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/ tang trống | Đĩa/ tang trống | Đĩa/ tang trống | Đĩa/ tang trống | Đĩa/ tang trống | Tang trống |
Kích thước lốp | 175R14LT | 175/70R14LT | 175/70R14LT | 165/80R13 | 175/70R14LT | 175R14C |
Chỉ số tải/ tải trọng của lốp | 102/ 850(Kg) | 102/ 850(Kg) | 102/ 850(Kg) | 94/ 670(Kg) | 108/ 1000(Kg) | 99/ 775(Kg) |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo (trước/sau) | Mcpherson/ nhíp (6 lá) | Mcpherson/ nhíp (6 lá) | Mcpherson/ nhíp (6 lá) | Mcpherson/ nhíp (5 lá) | Mcpherson/ nhíp (8 lá) | Độc lập/ nhíp (5 lá) |
Đèn chiếu sáng trước | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen | Halogen Projector | Halogen Project or |
Áo ghế | Da Simili | Da cao cấp | Nỉ | Da cao cấp | Nỉ | Nỉ |
Hệ thống điều hòa | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống giải trí | LCD + Bluetooth + USB | LCD + Bluetooth + USB | LCD 7” + Bluetooth + USB | Phụ kiện | LCD 7” + Bluetooth + USB | Audio |
Điều khiển kính cửa sổ | Chỉnh điện (+ auto) | Chỉnh điện | Chỉnh điện (+ auto) | Chỉnh cơ (quay) | Chỉnh điện (+ auto) | Chỉnh điện |
Hệ thống phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có | - |
Hệ thống phanh EBD | - | - | Có | - | Có | - |
Camera lùi | Có | Có | Có | Phụ kiện | Có | - |
Cảm biến lùi | - | - | Có | - | Có | - |
Chìa khóa + remote | Có | Có | Có | Có | Có | N/a |
1. Động cơ hiện đại GDI - DVVT: Công nghệ tiên tiến, thường dùng trên xe du lịch Hybrid Changan, và là động cơ duy nhất trong phân khúc xe thương mại.
2. Công suất mạnh mẽ: Khả năng khởi động nhanh, tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
3. Hệ thống truyền động đồng bộ: Thiết kế tối ưu giúp xe vận hành ổn định và bền bỉ.
4. Trang bị nhíp 8 lá: Nhiều nhất trong phân khúc, hỗ trợ chịu tải tốt.
5. Lốp xe chịu tải lớn: Được thiết kế để đáp ứng khả năng chịu tải cao nhất trong phân khúc.
6. Khả năng tải vượt trội: Giúp xe hoạt động hiệu quả khi chở hàng.
7. Khung xe nhập khẩu: Làm từ thép cường độ cao, đảm bảo độ bền và chắc chắn theo thời gian.
8. Trang bị an toàn hiện đại: Cung cấp các tính năng an toàn tiên tiến nhất trong phân khúc, đảm bảo sự an toàn tối đa cho tài xế.
9. Nội thất sang trọng: Thiết kế nội thất cao cấp như xe du lịch, nhưng vẫn giữ tính thực dụng của xe tải.
=> Có thể bạn cần biết : Bảng giá xe tải Tera Star mới nhất